Steel wire rods price from Sha Steel Plant
Date: July 21, 2022
| Type | Model | Diameter (mm) | Ex works (Yuan/ton) | Up/Down |
|---|---|---|---|---|
| Hard Wire | 45#-65# | Φ6.5 | 4280 | -500 |
| 45#-65# | Φ8-14 | 4280 | -500 | |
| 70# | Φ6.5-14 | 4300 | -500 | |
| 80# | Φ6.5-14 | 4380 | -500 | |
| Cold Heading | SWRH35K | Φ6.5-14 | 4270 | -500 |
| SWRH35K | Φ16-24 | 4270 | -500 | |
| ML08AL | Φ6.5-14 | 4280 | -500 | |
| ML08AL | Φ16-24 | 4280 | -500 | |
| SWRCH6A-8A | Φ16-24 | 4280 | -500 | |
| SWRCH18A-22A | Φ6.5-14 | 4230 | -500 | |
| SWRCH18A-22A | Φ16-24 | 4300 | -500 | |
| Alloy Cold Heading | 10B21 | Φ6.5-14 | 4590 | -400 |
| 10B21 | Φ16-24 | 4590 | -400 | |
| ML40Cr | Φ6.5-14 | 4600 | -400 | |
| ML40Cr | Φ16-24 | 4570 | -400 | |
| PC Bar | 30MnSi | Φ8-12 | 4600 | -500 |
| 30MnSi | Φ14 | 4650 | -500 | |
| Welding | H08A | Φ6.5 | 4260 | -500 |
| ER70S-6 | Φ5.5 | 4420 | -500 | |
| Wire Strand | SWRH77B | Φ6.5-9 | 4490 | -500 |
| SWRH77B | Φ10-13 | 4310 | -500 | |
| SWRH82B | Φ10-13 | 4320 | -500 | |
| Low Carbon (High Grade) | 1008 | Φ6.5-14 | 4450 | -500 |
| 1008 | Φ16-24 | 4430 | -500 | |
| SG1008 | Φ16-24 | 4430 | -500 | |
| Spring | 60Si2MnA | φ6.5-26 | 5250 | -500 |
| 65Mn | φ6.5-26 | 4610 | -500 | |
| SWRH82B | φ6.5-9 | 4630 | -500 | |
| High Carbon | SWRH72B | φ6.5-9 | 4590 | -500 |
| Tyre Bead Cord Wire | SWRH72A | Φ6.5-14 | 4890 | -400 |
