Steel wire rods price from Sha Steel Plant
Date: May 21, 2024
| Type | Model | Diameter (MM) | Ex works (CNY/MT) | Up/Down |
|---|---|---|---|---|
| Hard Wire | 45#-65# | Φ6.5 | 4110 | — |
| 45#-65# | Φ8-14 | 4110 | — | |
| 70# | Φ6.5-14 | 4130 | — | |
| 80# | Φ6.5-14 | 4210 | — | |
| Cold Heading | SWRH35K | Φ6.5-14 | 4150 | — |
| SWRH35K | Φ16-24 | 4150 | — | |
| ML08AL | Φ6.5-14 | 4160 | — | |
| ML08AL | Φ16-24 | 4160 | — | |
| SWRCH6A-8A | Φ16-24 | 4160 | — | |
| SWRCH18A-22A | Φ6.5-14 | 4140 | — | |
| SWRCH18A-22A | Φ16-24 | 4180 | — | |
| Alloy Cold Heading | 10B21 | Φ6.5-14 | 4330 | — |
| 10B21 | Φ16-24 | 4330 | — | |
| ML40Cr | Φ6.5-14 | 4370 | — | |
| ML40Cr | Φ16-24 | 4340 | — | |
| PC Bar | 30MnSi | Φ8-12 | 4090 | — |
| 30MnSi | Φ14 | 4150 | — | |
| Welding | H08A | Φ6.5 | 4140 | — |
| ER70S-6 | Φ5.5 | 4300 | — | |
| Wire Strand | SWRH77B | Φ6.5-9 | 4220 | — |
| SWRH77B | Φ10-13 | 4090 | — | |
| SWRH82B | Φ10-13 | 4100 | — | |
| Low Carbon (High Grade) | 1008 | Φ6.5-14 | 4330 | — |
| 1008 | Φ16-24 | 4310 | — | |
| SG1008 | Φ16-24 | 4310 | — | |
| Spring | 60Si2MnA | φ6.5-26 | 5080 | — |
| 65Mn | φ6.5-26 | 4490 | — | |
| SWRH82B | φ6.5-9 | 4510 | — | |
| High Carbon | SWRH72B | φ6.5-9 | 4420 | — |
| SWRH72A | Φ6.5-14 | 4370 | — | |
| Tyre Bead Cord Wire | SGLX72A | Φ5.5 | 5090 | — |
| SGLX82A | Φ5.5 | 5170 | — |
