Steel wire rods price from Sha Steel Plant
Date: November 21, 2024
| Type | Model | Diameter (MM) | Ex works (CNY/MT) | Up/Down |
|---|---|---|---|---|
| Hard Wire | 45#-65# | Φ6.5 | 3760 | -100 |
| 45#-65# | Φ8-14 | 3760 | -100 | |
| 70# | Φ6.5-14 | 3780 | -100 | |
| 80# | Φ6.5-14 | 3810 | -100 | |
| Cold Heading | SWRH35K | Φ6.5-14 | 3780 | -100 |
| SWRH35K | Φ16-24 | 3780 | -100 | |
| ML08AL | Φ6.5-14 | 3790 | -100 | |
| ML08AL | Φ16-24 | 3790 | -100 | |
| SWRCH6A-8A | Φ16-24 | 3790 | -100 | |
| SWRCH18A-22A | Φ6.5-14 | 3770 | -100 | |
| SWRCH18A-22A | Φ16-24 | 3810 | -100 | |
| Alloy Cold Heading | 10B21 | Φ6.5-14 | 3910 | -100 |
| 10B21 | Φ16-24 | 3910 | -100 | |
| ML40Cr | Φ6.5-14 | 3950 | -100 | |
| ML40Cr | Φ16-24 | 3950 | -100 | |
| PC Bar | 30MnSi | Φ8-12 | 3750 | -100 |
| 30MnSi | Φ14 | 3800 | -100 | |
| Welding | H08A | Φ6.5 | 3790 | -100 |
| ER70S-6 | Φ5.5 | 3950 | -100 | |
| Wire Strand | SWRH77B | Φ6.5-9 | 3870 | -100 |
| SWRH77B | Φ10-13 | 3740 | -100 | |
| SWRH82B | Φ10-13 | 3700 | -100 | |
| Low Carbon (High Grade) | 1008 | Φ6.5-14 | 3780 | -100 |
| 1008 | Φ16-24 | 3760 | -100 | |
| SG1008 | Φ16-24 | 3760 | -100 | |
| Spring | 60Si2MnA | φ6.5-26 | 4730 | -100 |
| 65Mn | φ6.5-26 | 4140 | -100 | |
| SWRH82B | φ6.5-9 | 4110 | -100 | |
| High Carbon | SWRH72B | φ6.5-9 | 4070 | -100 |
| SWRH72A | Φ6.5-14 | 4070 | -100 | |
| Tyre Bead Cord Wire | SGLX72A | Φ5.5 | 5140 | -100 |
| SGLX82A | Φ5.5 | 5220 | -100 |
