Steel wire rods price from Sha Steel Plant
Date: June 1, 2023
| Type | Model | Diameter (mm) | Ex works (RMB/Ton) | Up/Down |
|---|---|---|---|---|
| Hard Wire | 45#-65# | Φ6.5 | 4030 | -100 |
| 45#-65# | Φ8-14 | 4030 | -100 | |
| 70# | Φ6.5-14 | 4050 | -100 | |
| 80# | Φ6.5-14 | 4130 | -100 | |
| Cold Heading | SWRH35K | Φ6.5-14 | 4070 | -100 |
| SWRH35K | Φ16-24 | 4070 | -100 | |
| ML08AL | Φ6.5-14 | 4080 | -100 | |
| ML08AL | Φ16-24 | 4080 | -100 | |
| SWRCH6A-8A | Φ16-24 | 4080 | -100 | |
| SWRCH18A-22A | Φ6.5-14 | 4060 | -100 | |
| SWRCH18A-22A | Φ16-24 | 4100 | -100 | |
| Alloy Cold Heading | 10B21 | Φ6.5-14 | 4250 | -100 |
| 10B21 | Φ16-24 | 4250 | -100 | |
| ML40Cr | Φ6.5-14 | 4290 | -100 | |
| ML40Cr | Φ16-24 | 4260 | -100 | |
| PC Bar | 30MnSi | Φ8-12 | 4020 | -100 |
| 30MnSi | Φ14 | 4070 | -100 | |
| Welding | H08A | Φ6.5 | 4060 | -100 |
| ER70S-6 | Φ5.5 | 4220 | -100 | |
| Wire Strand | SWRH77B | Φ6.5-9 | 4140 | -100 |
| SWRH77B | Φ10-13 | 4010 | -100 | |
| SWRH82B | Φ10-13 | 4020 | -100 | |
| Low Carbon (High Grade) | 1008 | Φ6.5-14 | 4250 | -100 |
| 1008 | Φ16-24 | 4230 | -100 | |
| SG1008 | Φ16-24 | 4230 | -100 | |
| Spring | 60Si2MnA | φ6.5-26 | 5000 | -100 |
| 65Mn | φ6.5-26 | 4410 | -100 | |
| SWRH82B | φ6.5-9 | 4430 | -100 | |
| High Carbon | SWRH72B | φ6.5-9 | 4340 | -100 |
| SWRH72A | Φ6.5-14 | 4290 | -100 | |
| Tyre Bead Cord Wire | SGLX72A | Φ5.5 | 5060 | — |
| SGLX82A | Φ5.5 | 5140 | — |
