Steel wire rods price from Sha Steel Plant
Date: August 21, 2024
| Type | Model | Diameter (MM) | Ex works (CNY/MT) | Up/Down |
|---|---|---|---|---|
| Hard Wire | 45#-65# | Φ6.5 | 3560 | -200 |
| 45#-65# | Φ8-14 | 3560 | -200 | |
| 70# | Φ6.5-14 | 3580 | -200 | |
| 80# | Φ6.5-14 | 3610 | -200 | |
| Cold Heading | SWRH35K | Φ6.5-14 | 3580 | -200 |
| SWRH35K | Φ16-24 | 3580 | -200 | |
| ML08AL | Φ6.5-14 | 3590 | -200 | |
| ML08AL | Φ16-24 | 3590 | -200 | |
| SWRCH6A-8A | Φ16-24 | 3590 | -200 | |
| SWRCH18A-22A | Φ6.5-14 | 3570 | -200 | |
| SWRCH18A-22A | Φ16-24 | 3610 | -200 | |
| Alloy Cold Heading | 10B21 | Φ6.5-14 | 3710 | -200 |
| 10B21 | Φ16-24 | 3710 | -200 | |
| ML40Cr | Φ6.5-14 | 3750 | -200 | |
| ML40Cr | Φ16-24 | 3750 | -200 | |
| PC Bar | 30MnSi | Φ8-12 | 3550 | -200 |
| 30MnSi | Φ14 | 3600 | -200 | |
| Welding | H08A | Φ6.5 | 3590 | -200 |
| ER70S-6 | Φ5.5 | 3750 | -200 | |
| Wire Strand | SWRH77B | Φ6.5-9 | 3670 | -200 |
| SWRH77B | Φ10-13 | 3540 | -200 | |
| SWRH82B | Φ10-13 | 3500 | -200 | |
| Low Carbon (High Grade) | 1008 | Φ6.5-14 | 3580 | -200 |
| 1008 | Φ16-24 | 3560 | -200 | |
| SG1008 | Φ16-24 | 3560 | -200 | |
| Spring | 60Si2MnA | φ6.5-26 | 4530 | -200 |
| 65Mn | φ6.5-26 | 3940 | -200 | |
| SWRH82B | φ6.5-9 | 3910 | -200 | |
| High Carbon | SWRH72B | φ6.5-9 | 3870 | -200 |
| SWRH72A | Φ6.5-14 | 3870 | -200 | |
| Tyre Bead Cord Wire | SGLX72A | Φ5.5 | 4690 | -200 |
| SGLX82A | Φ5.5 | 4770 | -200 |
