Steel wire rods price from Sha Steel Plant
Date: June 21, 2023
| Type | Model | Diameter (MM) | Ex works (CNY/MT) | Up/Down |
|---|---|---|---|---|
| Hard Wire | 45#-65# | Φ6.5 | 4080 | +50 |
| 45#-65# | Φ8-14 | 4080 | +50 | |
| 70# | Φ6.5-14 | 4100 | +50 | |
| 80# | Φ6.5-14 | 4180 | +50 | |
| Cold Heading | SWRH35K | Φ6.5-14 | 4120 | +50 |
| SWRH35K | Φ16-24 | 4120 | +50 | |
| ML08AL | Φ6.5-14 | 4130 | +50 | |
| ML08AL | Φ16-24 | 4130 | +50 | |
| SWRCH6A-8A | Φ16-24 | 4130 | +50 | |
| SWRCH18A-22A | Φ6.5-14 | 4110 | +50 | |
| SWRCH18A-22A | Φ16-24 | 4150 | +50 | |
| Alloy Cold Heading | 10B21 | Φ6.5-14 | 4300 | +50 |
| 10B21 | Φ16-24 | 4300 | +50 | |
| ML40Cr | Φ6.5-14 | 4340 | +50 | |
| ML40Cr | Φ16-24 | 4310 | +50 | |
| PC Bar | 30MnSi | Φ8-12 | 4070 | +50 |
| 30MnSi | Φ14 | 4120 | +50 | |
| Welding | H08A | Φ6.5 | 4110 | +50 |
| ER70S-6 | Φ5.5 | 4270 | +50 | |
| Wire Strand | SWRH77B | Φ6.5-9 | 4190 | +50 |
| SWRH77B | Φ10-13 | 4060 | +50 | |
| SWRH82B | Φ10-13 | 4070 | +50 | |
| Low Carbon (High Grade) | 1008 | Φ6.5-14 | 4300 | +50 |
| 1008 | Φ16-24 | 4280 | +50 | |
| SG1008 | Φ16-24 | 4280 | +50 | |
| Spring | 60Si2MnA | φ6.5-26 | 5050 | +50 |
| 65Mn | φ6.5-26 | 4460 | +50 | |
| SWRH82B | φ6.5-9 | 4480 | +50 | |
| High Carbon | SWRH72B | φ6.5-9 | 4390 | +50 |
| SWRH72A | Φ6.5-14 | 4340 | +50 | |
| Tyre Bead Cord Wire | SGLX72A | Φ5.5 | 4960 | -100 |
| SGLX82A | Φ5.5 | 5040 | -100 |
