Steel wire rods price from Sha Steel Plant
Date: September 11, 2026
| Type | Model | Diameter (MM) | Ex works (CNY/MT) | Up/Down |
|---|---|---|---|---|
| Hard Wire | 45#-65# | Φ6.5 | 3660 | +50 |
| 45#-65# | Φ8-14 | 3660 | +50 | |
| 70# | Φ6.5-14 | 3680 | +50 | |
| 80# | Φ6.5-14 | 3730 | +50 | |
| Cold Heading | SWRH35K | Φ6.5-14 | 3680 | +50 |
| SWRH35K | Φ16-24 | 3680 | +50 | |
| ML08AL | Φ6.5-14 | 3690 | +50 | |
| ML08AL | Φ16-24 | 3690 | +50 | |
| SWRCH6A-8A | Φ16-24 | 3690 | +50 | |
| SWRCH18A-22A | Φ6.5-14 | 3660 | +50 | |
| SWRCH18A-22A | Φ16-24 | 3710 | +50 | |
| Alloy Cold Heading | 10B21 | Φ6.5-14 | 3810 | +50 |
| 10B21 | Φ16-24 | 3810 | +50 | |
| ML40Cr | Φ6.5-14 | 3800 | +50 | |
| ML40Cr | Φ16-24 | 3820 | +50 | |
| PC Bar | 30MnSi | Φ8-12 | 3650 | +50 |
| 30MnSi | Φ14 | 3700 | +50 | |
| Welding | H08A | Φ6.5 | 3690 | +50 |
| ER70S-6 | Φ5.5 | 3850 | +50 | |
| Wire Strand | SWRH77B | Φ6.5-9 | 3820 | +50 |
| SWRH77B | Φ10-13 | 3640 | +50 | |
| SWRH82B | Φ10-13 | 3650 | +50 | |
| Low Carbon (High Grade) | 1008 | Φ6.5-14 | 3680 | +50 |
| 1008 | Φ16-24 | 3660 | +50 | |
| SG1008 | Φ16-24 | 3660 | +50 | |
| Spring | 60Si2MnA | φ6.5-26 | 4980 | +50 |
| 65Mn | φ6.5-26 | 4040 | +50 | |
| SWRH82B | φ6.5-9 | 3960 | +50 | |
| High Carbon | SWRH72B | φ6.5-9 | 4320 | +50 |
| SWRH72A | Φ6.5-14 | 3970 | +50 | |
| Tyre Bead Cord Wire | SGLX72A | Φ5.5 | 4940 | +50 |
| SGLX82A | Φ5.5 | 5020 | +50 |
