Steel wire rods price from Sha Steel Plant
Date: July 1, 2024
| Type | Model | Diameter (MM) | Ex works (CNY/MT) | Up/Down |
|---|---|---|---|---|
| Hard Wire | 45#-65# | Φ6.5 | 3960 | -150 |
| 45#-65# | Φ8-14 | 3960 | -150 | |
| 70# | Φ6.5-14 | 3980 | -150 | |
| 80# | Φ6.5-14 | 4060 | -150 | |
| Cold Heading | SWRH35K | Φ6.5-14 | 4000 | -150 |
| SWRH35K | Φ16-24 | 4000 | -150 | |
| ML08AL | Φ6.5-14 | 4010 | -150 | |
| ML08AL | Φ16-24 | 4010 | -150 | |
| SWRCH6A-8A | Φ16-24 | 4010 | -150 | |
| SWRCH18A-22A | Φ6.5-14 | 3990 | -150 | |
| SWRCH18A-22A | Φ16-24 | 4030 | -150 | |
| Alloy Cold Heading | 10B21 | Φ6.5-14 | 4180 | -150 |
| 10B21 | Φ16-24 | 4180 | -150 | |
| ML40Cr | Φ6.5-14 | 4220 | -150 | |
| ML40Cr | Φ16-24 | 4190 | -150 | |
| PC Bar | 30MnSi | Φ8-12 | 3940 | -150 |
| 30MnSi | Φ14 | 4000 | -150 | |
| Welding | H08A | Φ6.5 | 3990 | -150 |
| ER70S-6 | Φ5.5 | 4150 | -150 | |
| Wire Strand | SWRH77B | Φ6.5-9 | 4070 | -150 |
| SWRH77B | Φ10-13 | 3940 | -150 | |
| SWRH82B | Φ10-13 | 3960 | -150 | |
| Low Carbon (High Grade) | 1008 | Φ6.5-14 | 3980 | -150 |
| 1008 | Φ16-24 | 3960 | -150 | |
| SG1008 | Φ16-24 | 3960 | -150 | |
| Spring | 60Si2MnA | φ6.5-26 | 4930 | -150 |
| 65Mn | φ6.5-26 | 4340 | -150 | |
| SWRH82B | φ6.5-9 | 4310 | -150 | |
| High Carbon | SWRH72B | φ6.5-9 | 4270 | -150 |
| SWRH72A | Φ6.5-14 | 4470 | — | |
| Tyre Bead Cord Wire | SGLX72A | Φ5.5 | 5090 | — |
| SGLX82A | Φ5.5 | 5170 | — |
