Steel wire rods price from Sha Steel Plant
Date: June 1, 2022
| Type | Model | Diameter (mm) | Ex works (Yuan/ton) | Up/Down |
|---|---|---|---|---|
| Hard Wire | 45#-65# | Φ6.5 | 5430 | - |
| 45#-65# | Φ8-14 | 5430 | - | |
| 70# | Φ6.5-14 | 5450 | - | |
| 80# | Φ6.5-14 | 5530 | - | |
| Cold Heading | SWRH35K | Φ6.5-14 | 5420 | - |
| SWRH35K | Φ16-24 | 5420 | - | |
| ML08AL | Φ6.5-14 | 5430 | - | |
| ML08AL | Φ16-24 | 5430 | - | |
| SWRCH6A-8A | Φ16-24 | 5430 | - | |
| SWRCH18A-22A | Φ6.5-14 | 5380 | - | |
| SWRCH18A-22A | Φ16-24 | 5450 | - | |
| Alloy Cold Heading | 10B21 | Φ6.5-14 | 5640 | - |
| 10B21 | Φ16-24 | 5640 | - | |
| ML40Cr | Φ6.5-14 | 5650 | - | |
| ML40Cr | Φ16-24 | 5620 | - | |
| PC Bar | 30MnSi | Φ8-12 | 5750 | - |
| 30MnSi | Φ14 | 5800 | - | |
| Welding | H08A | Φ6.5 | 5410 | - |
| ER70S-6 | Φ5.5 | 5570 | - | |
| Wire Strand | SWRH77B | Φ6.5-9 | 5640 | - |
| SWRH77B | Φ10-13 | 5460 | - | |
| SWRH82B | Φ10-13 | 5470 | - | |
| Low Carbon (High Grade) | 1008 | Φ6.5-14 | 5600 | - |
| 1008 | Φ16-24 | 5580 | - | |
| SG1008 | Φ16-24 | 5580 | - | |
| Spring | 60Si2MnA | φ6.5-26 | 6400 | - |
| 65Mn | φ6.5-26 | 5760 | - | |
| SWRH82B | φ6.5-9 | 5780 | - | |
| High Carbon | SWRH72B | φ6.5-9 | 5740 | - |
| Tyre Bead Cord Wire | SWRH72A | Φ6.5-14 | 5790 | - |





