Steel wire rods price from Sha Steel Plant
Date: September 21, 2022
| Type | Model | Diameter (mm) | Ex works (Yuan/ton) | Up/Down |
|---|---|---|---|---|
| Hard Wire | 45#-65# | Φ6.5 | 4180 | —250 |
| 45#-65# | Φ8-14 | 4180 | —250 | |
| 70# | Φ6.5-14 | 4200 | —250 | |
| 80# | Φ6.5-14 | 4280 | —250 | |
| Cold Heading | SWRH35K | Φ6.5-14 | 4220 | —200 |
| SWRH35K | Φ16-24 | 4220 | —200 | |
| ML08AL | Φ6.5-14 | 4230 | —200 | |
| ML08AL | Φ16-24 | 4230 | —200 | |
| SWRCH6A-8A | Φ16-24 | 4230 | —200 | |
| SWRCH18A-22A | Φ6.5-14 | 4180 | —200 | |
| SWRCH18A-22A | Φ16-24 | 4250 | —200 | |
| Alloy Cold Heading | 10B21 | Φ6.5-14 | 4490 | —250 |
| 10B21 | Φ16-24 | 4490 | —250 | |
| ML40Cr | Φ6.5-14 | 4500 | —250 | |
| ML40Cr | Φ16-24 | 4470 | —250 | |
| PC Bar | 30MnSi | Φ8-12 | 4370 | —200 |
| 30MnSi | Φ14 | 4420 | —200 | |
| Welding | H08A | Φ6.5 | 4210 | —200 |
| ER70S-6 | Φ5.5 | 4370 | —200 | |
| Wire Strand | SWRH77B | Φ6.5-9 | 4390 | —250 |
| SWRH77B | Φ10-13 | 4260 | —200 | |
| SWRH82B | Φ10-13 | 4270 | —200 | |
| Low Carbon (High Grade) | 1008 | Φ6.5-14 | 4400 | —200 |
| 1008 | Φ16-24 | 4380 | —200 | |
| SG1008 | Φ16-24 | 4380 | —200 | |
| Spring | 60Si2MnA | φ6.5-26 | 5200 | —200 |
| 65Mn | φ6.5-26 | 4560 | —200 | |
| SWRH82B | φ6.5-9 | 4580 | —200 | |
| High Carbon | SWRH72B | φ6.5-9 | 4540 | —200 |
| SWRH72A | Φ6.5-14 | 4490 | —200 | |
| Tyre Bead Cord Wire | LX72A | Φ5.5 | 5260 | —100 |
