Steel wire rods price from Sha Steel Plant
Date: April 1, 2026
| Type | Model | Diameter (MM) | Ex works (CNY/MT) | Up/Down |
|---|---|---|---|---|
| Hard Wire | 45#-65# | Φ6.5 | 3710 | — |
| 45#-65# | Φ8-14 | 3710 | — | |
| 70# | Φ6.5-14 | 3730 | — | |
| 80# | Φ6.5-14 | 3780 | — | |
| Cold Heading | SWRH35K | Φ6.5-14 | 3680 | — |
| SWRH35K | Φ16-24 | 3680 | — | |
| ML08AL | Φ6.5-14 | 3690 | — | |
| ML08AL | Φ16-24 | 3690 | — | |
| SWRCH6A-8A | Φ16-24 | 3690 | — | |
| SWRCH18A-22A | Φ6.5-14 | 3670 | — | |
| SWRCH18A-22A | Φ16-24 | 3710 | — | |
| Alloy Cold Heading | 10B21 | Φ6.5-14 | 3860 | — |
| 10B21 | Φ16-24 | 3860 | — | |
| ML40Cr | Φ6.5-14 | 3850 | — | |
| ML40Cr | Φ16-24 | 3870 | — | |
| PC Bar | 30MnSi | Φ8-12 | 3700 | — |
| 30MnSi | Φ14 | 3750 | — | |
| Welding | H08A | Φ6.5 | 3740 | — |
| ER70S-6 | Φ5.5 | 3900 | — | |
| Wire Strand | SWRH77B | Φ6.5-9 | 3870 | — |
| SWRH77B | Φ10-13 | 3690 | — | |
| SWRH82B | Φ10-13 | 3700 | — | |
| Low Carbon (High Grade) | 1008 | Φ6.5-14 | 3730 | — |
| 1008 | Φ16-24 | 3710 | — | |
| SG1008 | Φ16-24 | 3710 | — | |
| Spring | 60Si2MnA | φ6.5-26 | 5030 | — |
| 65Mn | φ6.5-26 | 4090 | — | |
| SWRH82B | φ6.5-9 | 4010 | — | |
| High Carbon | SWRH72B | φ6.5-9 | 4370 | — |
| SWRH72A | Φ6.5-14 | 4070 | — | |
| Tyre Bead Cord Wire | SGLX72A | Φ5.5 | 4890 | — |
| SGLX82A | Φ5.5 | 4970 | — |
