Steel wire rods price from Sha Steel Plant
Date: January 1, 2024
| Type | Model | Diameter (MM) | Ex works (CNY/MT) | Up/Down |
|---|---|---|---|---|
| Hard Wire | 45#-65# | Φ6.5 | 4410 | — |
| 45#-65# | Φ8-14 | 4410 | — | |
| 70# | Φ6.5-14 | 4430 | — | |
| 80# | Φ6.5-14 | 4510 | — | |
| Cold Heading | SWRH35K | Φ6.5-14 | 4450 | — |
| SWRH35K | Φ16-24 | 4450 | — | |
| ML08AL | Φ6.5-14 | 4460 | — | |
| ML08AL | Φ16-24 | 4460 | — | |
| SWRCH6A-8A | Φ16-24 | 4460 | — | |
| SWRCH18A-22A | Φ6.5-14 | 4440 | — | |
| SWRCH18A-22A | Φ16-24 | 4480 | — | |
| Alloy Cold Heading | 10B21 | Φ6.5-14 | 4630 | — |
| 10B21 | Φ16-24 | 4630 | — | |
| ML40Cr | Φ6.5-14 | 4670 | — | |
| ML40Cr | Φ16-24 | 4640 | — | |
| PC Bar | 30MnSi | Φ8-12 | 4390 | — |
| 30MnSi | Φ14 | 4450 | — | |
| Welding | H08A | Φ6.5 | 4440 | — |
| ER70S-6 | Φ5.5 | 4600 | — | |
| Wire Strand | SWRH77B | Φ6.5-9 | 4520 | — |
| SWRH77B | Φ10-13 | 4390 | — | |
| SWRH82B | Φ10-13 | 4400 | — | |
| Low Carbon (High Grade) | 1008 | Φ6.5-14 | 4630 | — |
| 1008 | Φ16-24 | 4610 | — | |
| SG1008 | Φ16-24 | 4610 | — | |
| Spring | 60Si2MnA | φ6.5-26 | 5380 | — |
| 65Mn | φ6.5-26 | 4790 | — | |
| SWRH82B | φ6.5-9 | 4810 | — | |
| High Carbon | SWRH72B | φ6.5-9 | 4720 | — |
| SWRH72A | Φ6.5-14 | 4670 | — | |
| Tyre Bead Cord Wire | SGLX72A | Φ5.5 | 5240 | — |
| SGLX82A | Φ5.5 | 5320 | — |
