Steel wire rods price from Sha Steel Plant
Date: November 21, 2023
| Type | Model | Diameter (MM) | Ex works (CNY/MT) | Up/Down |
|---|---|---|---|---|
| Hard Wire | 45#-65# | Φ6.5 | 4310 | +100 |
| 45#-65# | Φ8-14 | 4310 | +100 | |
| 70# | Φ6.5-14 | 4330 | +100 | |
| 80# | Φ6.5-14 | 4410 | +100 | |
| Cold Heading | SWRH35K | Φ6.5-14 | 4350 | +100 |
| SWRH35K | Φ16-24 | 4350 | +100 | |
| ML08AL | Φ6.5-14 | 4360 | +100 | |
| ML08AL | Φ16-24 | 4360 | +100 | |
| SWRCH6A-8A | Φ16-24 | 4360 | +100 | |
| SWRCH18A-22A | Φ6.5-14 | 4340 | +100 | |
| SWRCH18A-22A | Φ16-24 | 4380 | +100 | |
| Alloy Cold Heading | 10B21 | Φ6.5-14 | 4530 | +100 |
| 10B21 | Φ16-24 | 4530 | +100 | |
| ML40Cr | Φ6.5-14 | 4570 | +100 | |
| ML40Cr | Φ16-24 | 4540 | +100 | |
| PC Bar | 30MnSi | Φ8-12 | 4290 | +100 |
| 30MnSi | Φ14 | 4350 | +100 | |
| Welding | H08A | Φ6.5 | 4340 | +100 |
| ER70S-6 | Φ5.5 | 4500 | +100 | |
| Wire Strand | SWRH77B | Φ6.5-9 | 4420 | +100 |
| SWRH77B | Φ10-13 | 4290 | +100 | |
| SWRH82B | Φ10-13 | 4300 | +100 | |
| Low Carbon (High Grade) | 1008 | Φ6.5-14 | 4530 | +100 |
| 1008 | Φ16-24 | 4510 | +100 | |
| SG1008 | Φ16-24 | 4510 | +100 | |
| Spring | 60Si2MnA | φ6.5-26 | 5280 | +100 |
| 65Mn | φ6.5-26 | 4690 | +100 | |
| SWRH82B | φ6.5-9 | 4710 | +100 | |
| High Carbon | SWRH72B | φ6.5-9 | 4620 | +100 |
| SWRH72A | Φ6.5-14 | 4570 | +100 | |
| Tyre Bead Cord Wire | SGLX72A | Φ5.5 | 5140 | +200 |
| SGLX82A | Φ5.5 | 5220 | +200 |
