Steel wire rods price from Sha Steel Plant
Date: September 11, 2025
| Type | Model | Diameter (MM) | Ex works (CNY/MT) | Up/Down |
|---|---|---|---|---|
| Hard Wire | 45#-65# | Φ6.5 | 3760 | — |
| 45#-65# | Φ8-14 | 3760 | — | |
| 70# | Φ6.5-14 | 3780 | — | |
| 80# | Φ6.5-14 | 3810 | — | |
| Cold Heading | SWRH35K | Φ6.5-14 | 3780 | — |
| SWRH35K | Φ16-24 | 3780 | — | |
| ML08AL | Φ6.5-14 | 3790 | — | |
| ML08AL | Φ16-24 | 3790 | — | |
| SWRCH6A-8A | Φ16-24 | 3790 | — | |
| SWRCH18A-22A | Φ6.5-14 | 3770 | — | |
| SWRCH18A-22A | Φ16-24 | 3810 | — | |
| Alloy Cold Heading | 10B21 | Φ6.5-14 | 3910 | — |
| 10B21 | Φ16-24 | 3910 | — | |
| ML40Cr | Φ6.5-14 | 3950 | — | |
| ML40Cr | Φ16-24 | 3950 | — | |
| PC Bar | 30MnSi | Φ8-12 | 3750 | — |
| 30MnSi | Φ14 | 3800 | — | |
| Welding | H08A | Φ6.5 | 3790 | — |
| ER70S-6 | Φ5.5 | 3950 | — | |
| Wire Strand | SWRH77B | Φ6.5-9 | 3870 | — |
| SWRH77B | Φ10-13 | 3740 | — | |
| SWRH82B | Φ10-13 | 3750 | — | |
| Low Carbon (High Grade) | 1008 | Φ6.5-14 | 3780 | — |
| 1008 | Φ16-24 | 3760 | — | |
| SG1008 | Φ16-24 | 3760 | — | |
| Spring | 60Si2MnA | φ6.5-26 | 4730 | — |
| 65Mn | φ6.5-26 | 4140 | — | |
| SWRH82B | φ6.5-9 | 4110 | — | |
| High Carbon | SWRH72B | φ6.5-9 | 4470 | — |
| SWRH72A | Φ6.5-14 | 4270 | — | |
| Tyre Bead Cord Wire | SGLX72A | Φ5.5 | 4940 | — |
| SGLX82A | Φ5.5 | 5020 | — |
